Intervención farmacológica
en pacientes con insuficiencia cardíaca y su efecto sobre reducción
de mortalidad total y muerte súbita. Adaptado de Pacífico A, Henry
PD.
Estudio | N. Ptes | FEVI | Fármacos | % ptes con Ieca | Reducción mortalidad | Reducción M. Súbita |
Trace | 2606 | <36% | Trandolapril | 100,00% | -22,00% | -24,00% |
Hope | 9297 | >40% | Ramipril | 100,00% | -26,00% | -38,00% |
Rales | 1663 | 25,00% | Espironolactona | 95,00% | -30,00% | -29,00% |
CiBis II | 2647 | 28,00% | Bisoprolol | 96,00% | -34,00% | -44,00% |
MERIT-HF | 3991 | 28,00% | Metoprolol | 96,00% | -34,00% | -41,00% |
Copérnicus | 2289 | 20,00% | Carvedilol | 97,00% | -35,00% | No publicado |
SOLVD-T | 2569 | 25,00% | Enalapril | 100,00% | -16,00% | -10,00% |
SOLVD-P | 4228 | 28,00% | Enalapril | 100,00% | -8,00% | -7,00% |
Como
este comparativo demuestra los estudios de mejor rendimiento en la
reducción de la mortalidad total y la muerte súbita es la
asociación de un betabloqueante y un inhibidor de la enzima
covertidora de Angiotensina.
Es
de tener en cuenta para la utilización de terapias en pacientes con
esta patología.
Bibliografía.
Extraido de la Monografía " Dispositivos en Insuficiencia cardíaca, cirugía y trasplante" de Juan F Delgado Jimenez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario