Eduardo Mill Ferreyra.
Rinitis
La rinitis es la inflamación de la
mucosa nasal secundaria o en respuesta al contacto de procesos
infecciosos y no infecciosos.
En el caso de los procesos alérgicos
estos se encuentran mediados por IGE, en respuesta a la exposición a
diferentes agentes o sustancias, que son los responsables de la
respuesta orgánica.
Clasificación.
Tipos | Caracteristicas |
Intermitentes | < 4 días a la semana. < 4 semanas consecutivas |
Persistente | > 4 días a la semana > 4 semanas consecutivas. |
Leve | Duerme bien No interviene en la actividad cotidiana Síntomas no generan mayores molestias |
Moderadas / Graves | No duerme bien. Interviene en la actividad cotidiana laboral o escolar Síntomas que generan molestias importantes. |
Alérgenos.
Alérgeno | Características. |
Ácaros | Son artrópodos microscópicos clasificados dentro del grupo de los arácnidos, se alimentan de las células descamativas de la piel de humanos y animales domésticos. En el 20% se encuentran distribuidas en la meseta española y el 80% en las zonas costeras. |
Pólenes | Son las partículas emitidas por los órganos florales masculinos para fecundar las flores femeninas, tienen más acción alergénica los transportados por el aire, que los que son enviados por vectores como los insectos en sus patas. |
Hongos | Son organismos vivos de amplia distribución en la naturaleza, se reproducen por esporas, que también tienen poder antigénico. |
Animales | En caso de animales domésticos, son los de pelo los de mayor capacidad alergénica, aunque puede también encontrarse alergénicos en la orina de roedores. |
Rinitis aguda estacional.
Es la forma mas frecuentes de rinitis,
afecta al 25% de la población general, con afectación rino
conjuntiva entre el 10 y 15%, la afectación en menores de 5 años es
del 11% subiendo a los adolescentes y adultos jóvenes hasta el 60%
de afectación.
Entre el 13 y 38% sufre asma asociada.
Su remisión en niños y a 10 años es del 10 al 12,5%.
Síntomas.
Síntomas | Características. |
Estornudos | Son síntomas característicos de la respuesta inicial, 1 a 2 minutos luego de la exposición al alérgeno. |
Prurito nasal | Es secundario al anterior y parece ser producida por la estimulación de fibra C, en zona de la mucosa, ocasiona la llamada mueca alérgica, con movimientos nasales y rascado nasal. |
Rinorrea. | Comienza a los 3 minutos de la exposición, es el inicio de la inflamación de mucosa, mediada por Histamina, Leucotrienos etc. |
Obstrucción nasal | Se caracteriza por la vasodilatación por acción de sustancias anteriores y su edema por liberación de sustancias intraluminales. |
Otros | Edema e hipertrofia de los cornetes. |
Diagnóstico.
Anamnesis | Sintomatología. Relación estacional, laboral, afectación de la vida diaria o laboral. Antecedentes familiares. Compromiso respiratorio o afectación ocular. |
Examen físico | Exploración faringea, rinoscopía anterior, otoscopía, auscultación pulmonar. |
Radiología | Rx de senos paranasales. Tac de senos paranasales. Rx. de torax Otras pruebas escapan al alcance de atención primaria. |
Laboratorio | Hemograma con fórmula leucocitaria para detección de
hipereosinofilia. Citología nasal para determinar la célula predominante de la secreción nasal Dosaje de IGE |
Diagnóstico etiológico | En general no se de uso a nivel de atención primaria. Pruebas cutáneas de Prick IGE Sérica específica. Provocación nasal específica. |
Comorbilidades | |
Rinitis y asma. | Se la considera dos formas relacionadas de una misma
enfermedad. Entre el 30 y el 80% de los pacientes con asma tienen rinitis y entre el 20 a 40% de los pacientes con rinitis tienen asma. |
Otras enfermedades alérgicas | Poliposis nasal. Conjuntivitis alérgica. 50% Sinusitis. Otitis media serosa. Alergias alimentarias en un 34% |
Bibliografía.
Rinitis alérgica en la Atención
Primaria.
Ana Carmén Gil Adrados.
Publicado Univadis. Semergen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario